| 应用 | 家用储能 |
| 原产地 | 中国 |
| 品牌 | 研发 |
| 模型 | RND-H60 |
| 液晶显示屏 | 是的 |
| 细胞类型 | LFP |
| 细胞包装法 | 128S1P (模块-16S1P) |
| 电池标称容量 | 150安时 |
| 系统电压 | 409.6伏 |
| 模块电压 | 51.2伏 |
| 电池模块 | 8 |
| 活力 | 61.44千瓦时 |
| 额定输出功率 | 30千瓦/33千伏安 |
| 循环寿命 | ≥8000 次循环 |
| 尺寸(长x宽x高) | 1020*730*2000毫米 |
| 通信模式 | Lan/Can/Rs485 |
| 重量(公斤) | 760 |
| 工作温度 | 充电温度:0-55°C 放电温度:-20~55℃ |
| 储存温度 | -20°C~45°C,每月需要进行充放电循环 |
| IP等级 | IP64 |
| 保修单 | 电池:10年;逆变器:3年 |





