• RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池

RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池

No.RND-T10
型号:RND-T10
能量:10.547千瓦时
额定输出功率:6kW/6kVA
电压:51.2V (16S1P)
容量:206Ah
尺寸:520*238*880毫米
重量:102公斤
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池
  • RND-T10 10kWh 51.2V 可移动太阳能电池 | 6kW 逆变器 | 206Ah 磷酸铁锂电池

描述

应用 住宅储能
T10
原产地 中国
品牌 研发
模型 RND-T10
细胞类型 LFP
活力 10.547千瓦时
细胞包装法 16S1P
电池标称容量 206安时
电池标称电压 51.2伏
额定输出功率 6kW/6kVA
循环寿命 ≥6500 次循环
尺寸(长x宽x高) 520*238*880毫米
通信模式 CAN、RS485
重量(公斤) 102
工作温度 充电温度:0-45°C
放电温度:-20~55℃
储存温度 -10°C~60°C,每月需要进行充放电循环
IP等级 IP54
保修单 电池:10年;逆变器:3年