• RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出

RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出

No.RND-T15 Pro
型号:RND-T15 Pro
能量:15.072千瓦时
额定输出功率:6kW/6kVA
电压:48V(15S1P)
容量:314Ah
尺寸:666*430*562毫米
重量:132公斤
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出
  • RND-T15 15kWh 可移动家用备用电池 | 48V 314Ah | 6kW 输出

描述

应用 住宅储能
T15 Pro
原产地 中国
品牌 研发
模型 RND-T15 Pro
细胞类型 LFP
活力 15.072千瓦时
细胞包装法 15S1P
电池标称容量 314安时
电池标称电压 48伏
额定输出功率 6kW/6kVA
循环寿命 ≥6500 次循环
尺寸(长x宽x高) 666*430*562毫米
通信模式 CAN、RS485
重量(公斤) 132
工作温度 充电温度:0-45°C
放电温度:-20~55℃
储存温度 -10°C~60°C,每月需要进行充放电循环
IP等级 IP54
保修单 电池:10年;逆变器:3年